<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shikablog.itShikablog.it</title>
	<atom:link href="http://shikablog.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shikablog.it</link>
	<description>Scienza,Tecnologia,News,Smartphone,Apple,Android,App,Giochi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Feb 2013 22:44:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>A Sanremo, Maurizio Crozza imita Berlusconi, scoppia il caos</title>
		<link>http://shikablog.it/a-sanremo-maurizio-crozza-imita-berlusconi-scoppia-il-caos/</link>
		<comments>http://shikablog.it/a-sanremo-maurizio-crozza-imita-berlusconi-scoppia-il-caos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 22:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domyx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[imitazione berlusconi sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio crozza]]></category>
		<category><![CDATA[sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[sanremo 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shikablog.it/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Fischi per Maurizio Crozza al teatro Ariston: &#8220;No politica a Sanremo&#8220;, è un urlo che si leva dalla sala dopo l&#8217;imitazione di Silvio Berlusconi. &#8220;Vai a casa&#8221;, dice una voce femminile dalla sala. Il comico non riesce ad andare avanti e tocca a Fazio intervenire per dire: «La satira non è propaganda . Finite di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fischi per <strong>Maurizio Crozza </strong>al teatro Ariston: &#8220;No politica a <strong>Sanremo</strong>&#8220;, è un urlo che si leva dalla sala dopo l&#8217;imitazione di <strong>Silvio Berlusconi</strong>. &#8220;Vai a casa&#8221;, dice una voce femminile dalla sala.</p>
<p>Il comico non riesce ad andare avanti e tocca a Fazio intervenire per dire: «La satira non è propaganda . Finite di ascoltare tutto l’intervento e poi giudicate». Con enorme difficoltà l’attore riinizia ma visibilmente provato, con la salivazione azzerata. Tanto che Fazio deve entrare sul palco una seconda volta a dargli conforto.</p>
<p>A questo punto, imita Bersani che canta «Vieni via con me». A modo suo: «Metafore, metafore, metafore&#8230;.</p>
<p>Per poi passare all&#8217;imitazione di Ingroia che non ha voglia di fare politica «è più un languorino».</p>
<p>Successivo bersaglio del comico è Luca Cordero di Montezemolo, in virtù dell&#8217;appoggio a Mario Monti. E via con l&#8217;imitazione del presidente della Ferrari che dice a Fazio: «Com&#8217;è bravo lei. La vuole una Ferrari station vagon?» Alla fine applaudono tutti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shikablog.it/a-sanremo-maurizio-crozza-imita-berlusconi-scoppia-il-caos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter:  Raggiunti i 200 milioni di utenti</title>
		<link>http://shikablog.it/twitter-raggiunti-i-200-milioni-di-utenti/</link>
		<comments>http://shikablog.it/twitter-raggiunti-i-200-milioni-di-utenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 17:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domyx</dc:creator>
				<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[news twitter]]></category>
		<category><![CDATA[social networ]]></category>
		<category><![CDATA[twitter 2012]]></category>
		<category><![CDATA[utenti twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shikablog.it/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha raggiunto il record di 200 milioni di utenti attivi mensili. &#8220;Grazie del vostro sostegno&#8221;, si legge sul blog del celebre social network che ha, così, ringraziato tutti i suoi utenti per l&#8217;importante traguardo.  Twitter non dava stime ufficiali dei suoi utenti dal settembre 2010, quando la community aveva raggiunto i 145 milioni di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/12/twitter-social-network-2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-87" title="twitter-social-network-2012" src="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/12/twitter-social-network-2012.jpg" alt="twitter-social-network-2012" width="210" height="148" /></a></p>
<p>Twitter ha raggiunto il record di 200 milioni di utenti attivi mensili. &#8220;Grazie del vostro sostegno&#8221;, si legge sul blog del celebre social network che ha, così, ringraziato tutti i suoi utenti per l&#8217;importante traguardo.  Twitter non dava stime ufficiali dei suoi utenti dal settembre 2010, quando la community aveva raggiunto i 145 milioni di utenti attivi mensili. A luglio la società indipendente Semiocast aveva reso noto che il microblog aveva raggiunto i 500 milioni di utenti iscritti (dunque, non tutti attivi). Il sito nato nel 2006 permette di postare messaggi in 140 caratteri.</p>
<p>Certo non siamo ancora ai livello di Facebook, che lo scorso ottobre ha sforato il miliardo di persone mensilmente attive, ma al momento Twitter è perfettamente in linea con LinkedIn (a novembre, 187 milioni) e ha abbondantemente superato Google+ (attualmente, 120 milioni).</p>
<p>Nel frattempo uno dei nuovi e più illustri utenti di Twitter, Papa Benedetto XVI, continua a twittare e raccogliere consensi sul social network</p>
<p><a href="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/12/twitter.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-88" title="twitter" src="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/12/twitter.jpg" alt="twitter" width="599" height="337" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shikablog.it/twitter-raggiunti-i-200-milioni-di-utenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kidle Fire Hd</title>
		<link>http://shikablog.it/kidle-fire-hd/</link>
		<comments>http://shikablog.it/kidle-fire-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 16:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domyx</dc:creator>
				<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[fire hd]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire hd]]></category>
		<category><![CDATA[tablet amazon]]></category>
		<category><![CDATA[tablet kindle hd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shikablog.it/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Il Fire HD non dà l’impressione di un tablet di fascia bassa, anzi: scocca decisamente robusta, schermo HD protetto con Gorilla Glass e un rivestimento “soft” sul retro che restituisce un feeling decisamente positivo. Sul retro, Amazon ha inserito una coppia di speaker, scelta decisamente azzeccata trattandosi di un prodotto nato per fruire al meglio [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_82" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/12/kindlefire_l1.jpg"><img class="size-medium wp-image-82" title="kindlefire amazon" src="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/12/kindlefire_l1-300x144.jpg" alt="kindlefire amazon" width="300" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">kindle fire amazon</p></div>
<p>Il Fire HD non dà l’impressione di un tablet di fascia bassa, anzi: scocca decisamente robusta, schermo HD protetto con Gorilla Glass e un rivestimento “soft” sul retro che restituisce un feeling decisamente positivo. Sul retro, Amazon ha inserito una coppia di speaker, scelta decisamente azzeccata trattandosi di un prodotto nato per fruire al meglio di libri, musica e film. La resa audio di questi diffusori è davvero notevole.</p>
<p><strong>Il Fire HD nasce per lavorare esclusivamente con il mondo Amazon e, soprattutto, è disponibile solo in versione Wi-Fi. È un tablet per la fruzione di contenuti, dalla musica ai libri, e questo spiega la scelta sia di un sistema audio stereo di buona qualità, sia di uno schermo LCD da 7” e 1.280 x 800 pixel di risoluzione, con un’ottima luminosità e una resa cromatica davvero eccellente.</strong></p>
<p>In sostanza, il Kindle è davvero un ottimo prodotto dedicato alla fruizione di contenuti, foto, video e apps grazie ad uno schermo e a un audio eccellenti. Non è un prodotto per smanettoni, non è neppure un prodotto per chi si sente stretto l’iPad.</p>
<p><a href="http://shikablog.it/kidle-fire-hd/fire2/" rel="attachment wp-att-83"><img class="alignleft size-full wp-image-83" title="amazon kindle fire hd " src="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/12/fire2.jpg" alt="amazon kindle fire hd " width="650" height="439" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shikablog.it/kidle-fire-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità Facebook</title>
		<link>http://shikablog.it/76/</link>
		<comments>http://shikablog.it/76/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 16:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domyx</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[facebook 2013]]></category>
		<category><![CDATA[novità facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shikablog.it/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, ultimamente, sta accogliendo diverse richieste da parte dei suoi utenti: molti, infatti, hanno lamentato l’impossibilità di rispondere direttamente a chi lascia un commento. Una funzione molto utile quando diverse persone hanno commentato: in questa maniera, si lascia una risposta esattamente sotto a chi ha commentato, per fare capire che si sta rispondendo a quel [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_77" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/12/FB-Reply-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-77" title="novità facebook" src="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/12/FB-Reply-1-300x157.jpg" alt="novità facebook" width="300" height="157" /></a><p class="wp-caption-text">novità facebook</p></div>
<p>Facebook, ultimamente, sta accogliendo diverse richieste da parte dei suoi utenti: molti, infatti, hanno lamentato l’impossibilità di rispondere direttamente a chi lascia un commento. Una funzione molto utile quando diverse persone hanno commentato: in questa maniera, si lascia una risposta esattamente sotto a chi ha commentato, per fare capire che si sta rispondendo a quel dato utente.</p>
<p>Facebook ha così accontentato gli utenti e ha lanciato, in test, il tasto “Scrivi una risposta”, che vedete nella foto in alto: è ancora in fase di test, ma su alcune pagine è già stato attivato e permette, appunto, di rendere maggiormente fruibile il Social Network, creando meno confusione nella lettura delle varie risposte.</p>
<p>Altra richiesta avanzata da molti utenti è la possibilità di avere il tasto “Condividi” anche sui <span class="kblinker">cellulari</span>: anche in questo caso, il Social Network non ha fatto attendere una risposta e ha lanciato il tasto “Condividi” anche sulla versione per cellulari di Facebook. A breve, il tasto sarà disponibile anche sulle applicazioni per Android ed Apple.</p>
<p>Insomma: dopo gli ultimi “svarioni” in borsa, a Facebook conviene tenersi cari i propri utenti! E’, forse, il momento giusto per approfittare di questa “improvvisa attenzione” ed avanzare richieste rimaste inascoltate da tempo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shikablog.it/76/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Pagerank</title>
		<link>http://shikablog.it/google-pagerank/</link>
		<comments>http://shikablog.it/google-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 16:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domyx</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[google pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[seo pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shikablog.it/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Come ribadito anche dal blog di Google, il PageRank non può essere ritenuto un indicatore affidabile del posizionamento di un sito. Questo perché, pur essendo moto facile da leggere e da comunicare al proprio capo, il PageRank è solo un numero e non può descrivere una realtà complessa e multidimensionale quale il posizionamento di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/12/pagerank.png"><img class="alignleft size-full wp-image-73" title="google pagerank" src="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/12/pagerank.png" alt="google pagerank" width="215" height="215" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come ribadito anche dal blog di Google, il PageRank non può essere ritenuto un indicatore affidabile del posizionamento di un sito. Questo perché, pur essendo moto facile da leggere e da comunicare al proprio capo, il PageRank è solo un numero e non può descrivere una realtà complessa e multidimensionale quale il posizionamento di un sito web nella SERP di Google o di qualsiasi altro motore di ricerca.</p>
<p>Il posizionamento va valutato in base a cosa i motori di ricerca reputano più importante nel sito, quali contenuti, associati a parole chiave, sono più importanti di altri. Quindi per assurdo un sito con PR 7 potrebbe avere ben posizionate le parole chiave sbagliate e mancare completamente il target. In seconda battuta il PageRank è un numero che viene aggiornato con poca frequenza (2 o 3 mesi), quindi, in un mondo come quello del SEO in cui settimanalmente ci sono variazioni, il PR tende ad essere rapidamente obsoleto. Molto meglio valutare la quantità e la qualità di visite che vengono rilevate dai tool statistici e paragonarle con quelle della concorrenza. In sostanza il PageRank è solo la punta dell’iceberg .</p>
<p>Non si deve commettere però l’errore di buttar via del tutto questo indicatore, come invece suggerito dagli ingegneri di Google. Il PageRank comunque può fornire a colpo d’occhio informazioni sulla storia di un sito e sulla sua generica affidabilità per uno scambio link, anche se è solo uno dei parametri da valutare in questa delicata attività e non va assolutamente mitizzato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shikablog.it/google-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad e iPad Mini</title>
		<link>http://shikablog.it/ipad-e-ipad-mini/</link>
		<comments>http://shikablog.it/ipad-e-ipad-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 15:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domyx</dc:creator>
				<category><![CDATA[mini ipad]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[apple mini ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mini ipad 2012]]></category>
		<category><![CDATA[prova mini ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shikablog.it/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L&#8217;iPad mini è un iPad a tutti gli effetti, non una versione limitata. Il tablet Apple ha lo chassis unibody in alluminio, 300 grammi di peso, lo schermo da 7.9” in formato 4:3. Il processore interno è un dual core da 1 GHz con 512 MB di RAM, ma il sistema operativo è talmente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/12/ipad-mini-2012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-68" title="ipad-mini-2012" src="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/12/ipad-mini-2012-300x168.jpg" alt="ipad mini" width="300" height="168" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;iPad mini è un iPad a tutti gli effetti, non una versione limitata. Il tablet Apple ha lo chassis unibody in alluminio, 300 grammi di peso, lo schermo da 7.9” in formato 4:3.</p>
<p>Il processore interno è un dual core da 1 GHz con 512 MB di RAM, ma il sistema operativo è talmente ottimizzato che le prestazioni sono eccellenti. L’iPad Mini ha speaker stereo e un solo connettore, il Lightning, che può diventare un lettore di Memory Card, una porta USB e un’uscita HDMI con una serie di adattatori acquistabili separatamente.</p>
<p>Nel complesso, l&#8217;iPad mini è un ottimo prodotto, senza particolari compromessi rispetto agli iPad &#8220;grandi&#8221;. È consigliato sia <strong>a chi non ha ancora comprato un tablet</strong>, e magari tentenna ancora, che a chi stava cercando <strong>una via di mezzo tra l&#8217;iPhone e l&#8217;iPad</strong>. Sicuramente darà soddisfazione a <strong>chi viaggia leggero</strong> e vuole usare il tablet sempre e ovunque, come pure a chi vuole andare in giro usando l&#8217;iPad come <strong>taccuino per appunti e schizzi</strong> o vuole una <strong>console videoludica</strong> coinvolgente e utilizzabile ovunque.</p>
<p>Non è invece il tablet giusto per chi cerca qualcosa di economico, da &#8220;battaglia&#8221; o un giocattolo per bambini piccoli, perché si tratta comunque di un prodotto <strong>relativamente costoso </strong>(si parte da 329 Euro ) <strong>e fragile</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shikablog.it/ipad-e-ipad-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngm Prestige, il dual sim elegante</title>
		<link>http://shikablog.it/ngm-prestige-il-dual-sim-elegante/</link>
		<comments>http://shikablog.it/ngm-prestige-il-dual-sim-elegante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 11:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domyx</dc:creator>
				<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[dual sim]]></category>
		<category><![CDATA[Ngm]]></category>
		<category><![CDATA[prestige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shikablog.it/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Caratterizzato da un design elegante, il Prestige, prodotto da NGM, è un cellulare dal sistema operativo proprietario pensato per chi vuole essere sempre raggiungibile. L&#8217; apparecchio permette infatti di usare due SIM grazie alla tecnologia DSDS (dual SIM dual stand-by). E&#8217; il cellulare ideale per coloro che vogliono sfruttare due piani tariffari o avere un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></a>Caratterizzato da un design elegante, il Prestige, prodotto da NGM, è un cellulare dal sistema operativo proprietario pensato per chi vuole essere sempre raggiungibile. L&#8217; apparecchio permette infatti di usare due SIM grazie alla tecnologia DSDS (dual SIM dual stand-by).</p>
<p>E&#8217; il cellulare ideale per coloro che vogliono sfruttare due piani tariffari o avere un doppio numero, uno magari per gli amici e l&#8217; altro per lavoro.</p>
<p>A completare il telefono, ci sono il Bluetooth, il Wi-Fi, la radio FM e la fotocamera da 3,2 Megapixel, la connessione EDGE e il sensore di movimento. Inoltre, il sistema di scrittura Smart XT9, il lettore MP3 con equalizzatore, il lettore Mpeg 4 e lo slot Micro SD.</p>
<p>Il display è da 3,2&#8243; capacitivo, la memoria interna da 60Mb espandibile con Micro SD (8gb. max). Infine il peso: 116gr.</p>
<p>Avete questo cellulare? Cosa ne pensate?</p>
<p><a href="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/08/20120825-132156.jpg"><img src="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/08/20120825-132156.jpg" alt="20120825-132156.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shikablog.it/ngm-prestige-il-dual-sim-elegante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il MacBook ad alta definizione</title>
		<link>http://shikablog.it/il-macbook-ad-alta-definizione/</link>
		<comments>http://shikablog.it/il-macbook-ad-alta-definizione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 10:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[novita']]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[macbook 15 pollici]]></category>
		<category><![CDATA[macbook pro]]></category>
		<category><![CDATA[macbook retina display]]></category>
		<category><![CDATA[notebook 2012]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo apple macbook pro 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shikablog.it/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Rinnovato nelle linee, nella configurazione hardware e soprattutto nel display, il nuovo MacBook Pro di Apple (www.apple.com) integra per la prima volta un display Retina. Il modello da 15&#8243; avrà uno schermo con una risoluzione di ben 2.880&#215;1.800 pixel e, grazie al pannello IPS, garantirà immagini più luminose da qualsiasi angolazione e neri ancora più [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_55" class="wp-caption alignnone" style="width: 277px"><a href="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/08/macbookPro2012.jpg"><img class=" wp-image-55" src="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/08/macbookPro2012-300x163.jpg" alt="" width="267" height="163" /></a><p class="wp-caption-text">apple macbook pro 2012 retina display</p></div>
<p>Rinnovato nelle linee, nella configurazione hardware e soprattutto nel display, il nuovo MacBook Pro di Apple (<a title="www.apple.com" href="http://www.apple.com" target="_blank">www.apple.com</a>) integra per la prima volta un display Retina.</p>
<p>Il modello da 15&#8243; avrà uno schermo con una risoluzione di ben 2.880&#215;1.800 pixel e, grazie al pannello IPS, garantirà immagini più luminose da qualsiasi angolazione e neri ancora più profondi.</p>
<p>Il design, elegante come sempre, è stato reso più sottile di circa il 25% rispetto alla generazione precedente. Apple ha poi finalmente introdotto nei suoi portatili la porta USB 3.0 e l&#8217; uscita HDMI. Le performance sono state notevolmente migliorate grazie ai nuovi processoriIntelIvy Bridge di terza generazione e all&#8217; adozione di unità disco SSD.</p>
<p><span id="more-52"></span></p>
<p>La sezione video è stata affidata a una scheda NVIDIA di ultima generazione GeForce GT650M, che dovrebbe garantire prestazioni superiori del 60% rispetto al passato.</p>
<p><a href="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/08/new-macbook-pro-2012-580x386.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-56" src="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/08/new-macbook-pro-2012-580x386.jpg" alt="" width="580" height="386" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shikablog.it/il-macbook-ad-alta-definizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone, Samsung Galaxy S3 sfida Apple iPhone ed altri</title>
		<link>http://shikablog.it/smartphonesamsung-galaxy-s3-contro-iphone-4s/</link>
		<comments>http://shikablog.it/smartphonesamsung-galaxy-s3-contro-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 16:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domyx</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[prove e confronti]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[apple iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[htc one x]]></category>
		<category><![CDATA[lg optimus 3d]]></category>
		<category><![CDATA[nokia lumia 900]]></category>
		<category><![CDATA[novita']]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s3]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shikablog.it/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Gli Smartphone, sempre piu&#8217; simili a piccoli Tablet, sono i prodotti piu&#8217; desiderati del momento. Dalla loro prima apparizione gli Smartphone hanno subito una evoluzione incredibile. Si è passati dai processori a singolo core a quelli dual core, per arrivare oggi ai superveloci quad core. I display resistivi, hanno lasciato il passo a quelli capacitivi, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/08/iphone.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-20" title="iphone,galaxy s3,htc,lumia 900,optimus 3d,razr maxx" src="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/08/iphone.jpg" alt="" width="256" height="192" /></a>Gli Smartphone, sempre piu&#8217; simili a piccoli Tablet, sono i prodotti piu&#8217; desiderati del momento.</p>
<p>Dalla loro prima apparizione gli Smartphone hanno subito una evoluzione incredibile. Si è passati dai processori a singolo core a quelli dual core, per arrivare oggi ai superveloci quad core.</p>
<p>I display resistivi, hanno lasciato il passo a quelli capacitivi, sempre piu&#8217; grandi e definiti.</p>
<p>I sistemi operativi si sono aggiornati con nuove funzioni e negozi capaci di offrire centinaia di migliaia di applicazioni.</p>
<p>Per non parlare poi della fotocamera: oggi si possono catturare immagini che non hanno nulla da invidiare a quelle delle digicam e registrare video in qualità Full HD.</p>
<p>Costano tanto, ma al loro interno questi dispositivi integrano talmente tante di quelle funzioni, che possiamo fare a meno di computer,tablet,navigatore satellitare, fotocamera, videocamera e console di gioco.</p>
<p>Si tratta di dispositivi, però, che possono costare anche piu&#8217; di un computer portatile.</p>
<p>Vale davvero la pena spendere tutti questi soldi per un telefonino?</p>
<p>La risposta come sempre è molto personale. ..</p>
<p>Ecco una comparazione dei migliori modelli sul mercato:</p>
<ul>
<li>Samsung Galaxy S3, navigare sul web o gustarsi un film in hd è un vero spettacolo sul suo ampio display (da 4,8 pollici) super Amoled. Il processore Quad core lo rende veloce e scattante. Sistema operativo Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich). Processore Quad core 1.4 Ghz Exynos 4212. Memoria 16Gb. Micro Sd: Si. Fotocamera 8MP posteriore, 1.9MP frontale.</li>
<li>Apple iPhone 4S 16GB. Il fatto di essere lo smartphone piu&#8217; venduto al mondo la dice lunga sulle sue qualità.  Sistema operativo iOS 5 molto semplice ed intuitivo. Processore Dual core 1 Ghz A5. Memoria 16Gb. Micro Sd: No. Fotocamera 8MP posteriore, VGA frontale. Display Retina da 3,5 pollici.</li>
<li>Htc One X. E&#8217; uno degli smartphone piu&#8217; veloci sul mercato grazie al processore Quad core Tegra 3 che garantisce performance grafiche di altissimo livello. Perfetto sia che lo si usi per visualizzare video sia per giocare. Sistema operativo Android v4.0 (Ice Cream Sandwich). Processore Quad core 1.5 GhzNvidia Tegra 3. Display 4,7&#8243; Super IPS LCD2, 720&#215;1280 pixel. Memoria 32Gb. Micro Sd: No. Fotocamera 8MP posteriore, 1,3MP frontale.</li>
<li>Lg Optimus 3D Max P720. E&#8217; l&#8217; unico supersmartphone capace di scattare foto e rièprendere video in 3D che possono essere rivisti direttamente sul display da 4,3 pollici, senza dover indossare alcun tipo di occhialini. Il sistema operativo è Android 2.3.6. Memoria 8GB. Micro Sd: Si. Fotocamera: Retro 2 da 5MP per registrazione video in 3D stereoscopico, fronte VGA.</li>
<li>Nokia Lumia 900. E&#8217; sicuramente il miglior Windows Phone sul mercato. Processore 1.4 Ghz APQ8055. Display 4.3 pollici Amoled. Memoria 16Gb. Micro Sd: No. Fotocamera 8MP posteriore, 1MP frontale.</li>
</ul>
<p><a href="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/08/smartphone-android.png"><img class="alignnone size-full wp-image-21" title="smartphone-android-2012-samsung-apple-iphone-htc-nokia-lumia-ios5" src="http://shikablog.it/wp-content/uploads/2012/08/smartphone-android.png" alt="" width="520" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shikablog.it/smartphonesamsung-galaxy-s3-contro-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
